| Les MVP (most valuable player) par saison | |||
| Année | Joueur | Equipe | Poste |
| 1957 | Jim Brown | Cleveland Browns | Running back |
| 1958 | Jim Brown [2] | Cleveland Browns | Running back |
| 1959 | Charlie Conerly | New York Giants | Quarterback |
| 1960 | Norm Van Brocklin | Philadelphia Eagles | Quarterback |
| 1961 | Paul Hornung | Green Bay Packers | Running back |
| 1962 | Jim Taylor | Green Bay Packers | Running back |
| 1963 | Y.A. Tittle | New York Giants | Quarterback |
| 1964 | Johnny Unitas [2] | Baltimore Colts | Quarterback |
| 1965 | Jim Brown | Cleveland Browns | Running back |
| 1966 | Bart Starr | Green Bay Packers | Quarterback |
| 1967 | Johnny Unitas [3] | Baltimore Colts | Quarterback |
| 1968 | Earl Morrall | Baltimore Colts | Quarterback |
| 1969 | Roman Gabriel | Los Angeles Rams | Quarterback |
| 1970 | John Brodie | San Francisco 49ers | Quarterback |
| 1971 | Alan Page | Minnesota Vikings | Defensive tackle |
| 1972 | Larry Brown | Washington Redskins | Running back |
| 1973 | O.J. Simpson | Buffalo Bills | Running back |
| 1974 | Ken Stabler | Oakland Raiders | Quarterback |
| 1975 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings | Quarterback |
| 1976 | Bert Jones | Baltimore Colts | Quarterback |
| 1977 | Walter Payton | Chicago Bears | Running back |
| 1978 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | Quarterback |
| 1979 | Earl Campbell | Houston Oilers | Running back |
| 1980 | Brian Sipe | Cleveland Browns | Quarterback |
| 1981 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals | Quarterback |
| 1982 | Mark Moseley | Washington Redskins | Placekicker |
| 1983 | Joe Theismann | Washington Redskins | Quarterback |
| 1984 | Dan Marino | Miami Dolphins | Quarterback |
| 1985 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders | Running back |
| 1986 | Lawrence Taylor | New York Giants | Linebacker |
| 1987 | John Elway | Denver Broncos | Quarterback |
| 1988 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | Quarterback |
| 1989 | Joe Montana | San Francisco 49ers | Quarterback |
| 1990 | Joe Montana [2] | San Francisco 49ers | Quarterback |
| 1991 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | Running back |
| 1992 | Steve Young | San Francisco 49ers | Quarterback |
| 1993 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | Running back |
| 1994 | Steve Young | San Francisco 49ers | Quarterback |
| 1995 | Brett Favre | Green Bay Packers | Quarterback |
| 1996 | Brett Favre [2] | Green Bay Packers | Quarterback |
| 1997 | Brett Favre [3] Barry Sanders |
Green Bay Packers Detriot Lions |
Quarterback Running back |
| 1998 | Terrell Davis | Denver Broncos | Running back |
| 1999 | Kurt Warner | St. Louis Rams | Quarterback |
| 2000 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | Running back |
| 2001 | Kurt Warner [2] | St. Louis Rams | Quarterback |
| 2002 | Rich Gannon | Oakland Raiders | Quarterback |
| 2003 | Peyton Manning Steve McNair |
Indianapolis Colts Tennessee Titans |
Quarterback Quarterback |
| 2004 | Peyton Manning [2] | Indianapolis Colts | Quarterback |
| 2005 | Shaun Alexander | Seattle Seahawks | Running back |
| 2006 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | Running back |
| 2007 | Tom Brady | New England Patriots | Quarterback |
| 2008 | Peyton Manning [3] | Indianapolis Colts | Quarterback |
| 2009 | Peyton Manning [4] | Indianapolis Colts | Quarterback |
| 2010 | Tom Brady [2] | New England Patriots | Quarterback |
| 2011 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | Quarterback |
| 2012 | - | - | - |


