L’ordre de la Draft 2014 après la semaine 14

Si les semaines qui passent rapprochent un peu plus certaines équipes des playoffs, pour d’autres, l’essentiel est désormais le classement pour la Draft d’avril 2014. Dans cette course du pire,...

Si les semaines qui passent rapprochent un peu plus certaines équipes des playoffs, pour d’autres, l’essentiel est désormais le classement pour la Draft d’avril 2014.

Dans cette course du pire, les Texans font toujours la course en tête. Derrière, les Rams bénéficient des problèmes des Redskins. Car Saint Louis détient le choix de Washington cette année après l’avoir récupéré l’an dernier dans l’échange qui a permis aux Redskins de sélectionner Robert Griffin III.

Pour rappel, les équipes qui disposent du même bilan sont départagées par la difficulté de leur calendrier (SOS), qui est calculée selon le nombre des victoires des adversaires qu’ils ont affronté cette saison. Les équipes qui avaient le calendrier le plus facile sont classées plus haut.

Par ailleurs, le bas du classement de la Draft n’est pas défini par la saison régulière mais par les playoffs. Ça va donc bouger de ce côté là.

TEAMS W L T SOS
1 Houston Texans 2 11 0.538
2 St. Louis Rams (WAS) 3 10 0.544
3 Atlanta Falcons 3 10 0.559
4 Minnesota Vikings 3 9 1 0.503
5 Oakland Raiders 4 9 0.473
6 Jacksonville Jaguars 4 9 0.503
7 Cleveland Browns 4 9 0.527
8 Buffalo Bills 4 9 0.533
9 Tampa Bay Buccaneers 4 9 0.562
10 Pittsburgh Steelers 5 8 0.476
11 Tennessee Titans 5 8 0.527
12 St. Louis Rams 5 8 0.533
13 New York Giants 5 8 0.533
14 New York Jets 6 7 0.485
15 San Diego Chargers 6 7 0.491
16 Green Bay Packers 6 6 1 0.450
17 Baltimore Ravens 7 6 0.438
18 Chicago Bears 7 6 0.464
19 Detroit Lions 7 6 0.464
20 Dallas Cowboys 7 6 0.500
21 Miami Dolphins 7 6 0.500
22 Philadelphia Eagles 8 5 0.470
23 Arizona Cardinals 8 5 0.503
24 Cleveland Browns (IND) 8 5 0.509
25 Cincinnati Bengals 9 4 0.482
26 Carolina Panthers 9 4 0.494
27 San Francisco 49ers 9 4 0.518
28 Kansas City Cheifs 10 3 0.438
29 New England Patriots 10 3 0.473
30 New Orleans Saints 10 3 0.521
31 Seattle Seahawks 11 2 0.470
32 Denver Broncos 11 2 0.515
Tags →  
Partagez cet article sur : Twitter Facebook
Afficher les commentaires