Classement 2019
AFC Est 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 420 | 225 | 195 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 1 | 314 | 259 | 55 | 0 | L2 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 276 | 359 | -83 | 0 | W2 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0 | 306 | 494 | -188 | 0 | W2 |
AFC Ouest 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 451 | 308 | 143 | 0 | W6 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 313 | 419 | -106 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 282 | 316 | -34 | 0 | W2 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0 | 337 | 345 | -8 | 0 | L3 |
AFC Nord 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 1 | 531 | 282 | 249 | 0 | W12 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 1 | 289 | 303 | -14 | 0 | L3 |
3 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 0 | 335 | 393 | -58 | 0 | L3 |
4 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | 279 | 420 | -141 | 0 | W1 |
AFC Sud 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 1 | 378 | 385 | -7 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 1 | 402 | 331 | 71 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 361 | 373 | -12 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 0 | 300 | 397 | -97 | 0 | W1 |
NFC Est 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 1 | 385 | 354 | 31 | 0 | W4 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 1 | 434 | 321 | 113 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 4 | 12 | 0 | 0 | 341 | 451 | -110 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 3 | 13 | 0 | 0 | 266 | 435 | -169 | 0 | L4 |
NFC Ouest 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 1 | 479 | 310 | 169 | 0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 1 | 405 | 398 | 7 | 0 | L2 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 1 | 394 | 364 | 30 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 0 | 361 | 442 | -81 | 0 | L1 |
NFC Nord 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 1 | 376 | 313 | 63 | 0 | W5 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 1 | 407 | 303 | 104 | 0 | L2 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 1 | 280 | 298 | -18 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 0 | 341 | 423 | -82 | 0 | L9 |
NFC Sud 2019
Pos | Équipe | G | P | N | Pct | PM | PE | Net Pts | TD | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 1 | 458 | 341 | 117 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 458 | 449 | 9 | 0 | L2 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 381 | 399 | -18 | 0 | W4 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0 | 340 | 470 | -130 | 0 | L8 |
